Para los alumnos de Gerencia del IPTCE: El estudiante debe ver los 100 indicadores que se le muestran. Debe centrarse en 5 de ellos y explicarlos con investigaciones que haga por su cuenta. La tarea debe entegarse en la semana del 18 de marzo 2013. Daniel Veliz, MA Indicator Name |
1970 | 2009 | 2010 |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | 159.279.000,00 | 13.764.472.000,00 | 14.339.706.000,00 |
Deuda externa acumulada (% del INB) | 8,536767363 | 37,64002875 | 35,85809341 |
Acceso a la electricidad (% de población) | 80,5 | ||
Masa monetaria (moneda local actual) | 350100000 | 1,42158E+11 | 1,55044E+11 |
Masa monetaria (% del PIB) | 17,46848739 | 43,8675579 | 44,77687122 |
Relación entre masa monetaria y reservas totales | 4,407029632 | 3,346515451 | 3,234662687 |
Crecimiento de la masa monetaria (% anual) | 11,10758489 | 11,3456693 | 9,064348472 |
Dinero (UMN a precios actuales) | 173100000 | 60666372771 | 67840749264 |
Índice de precios al consumidor (2005 = 100) | 2,552275116 | 129,112822 | 134,0959431 |
Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2,344339349 | 1,859102547 | 3,859509098 |
Tasa de interés de los depósitos (%) | 5,576666667 | 5,4525 | |
Tasa de interés activa (%) | 13,84916667 | 13,34166667 | |
Recaudación impositiva (% del PIB) | 10,3494408 | ||
Cobertura del registro público de crédito (% de adultos) | 16,9 | 16,4 | |
Tiempo promedio para que las exportaciones pasen por aduana (días) | 4,74 | ||
Demora en obtener una conexión eléctrica (días) | 17,76 | ||
Cortes de energía en empresas mensuales (cantidad) | 3,76 | ||
Costo de despido (semanas de sueldos) | 101 | ||
Costo de exportaciones (US$ por contenedor) | 1182 | 1182 | |
Documentos exigidos para poder exportar (número) | 10 | 10 | |
Tiempo para exportar (días) | 17 | 17 | |
Empresas que utilizan bancos para financiar la inversión (% de empresas) | 26,61 | ||
Pagos informales a funcionarios públicos (% de empresas) | 6,27 | ||
Pérdidas por robo, asalto, vandalismo e incendio premeditado (% de ventas) | 1,33 | ||
Tiempo necesario para obtener una licencia de explotación (días) | 41,07 | ||
Empresas con participación de mujeres en la propiedad (% de empresas) | 44,22 | ||
Empresas formalmente registradas al inicio de las operaciones (% de empresas) | 89,98 | ||
Empresas que no informan todas las ventas por razones impositivas (% de empresas) | |||
Aval de certificación ISO (% de empresas) | 11,89 | ||
Valor perdido por cortes de electricidad (% de las ventas) | 2,81 | ||
Empresas que ofrecen capacitación formal (% de empresas) | 51,94 | ||
Tiempo de gestión con funcionarios (% del tiempo de gestión) | 10,19 | ||
Costo de importaciones (US$ por contenedor) | 1302 | 1302 | |
Documentos exigidos para poder importar (número) | 9 | 9 | |
Tiempo para importar (días) | 17 | 17 | |
Tiempo para salir de la insolvencia (años) | 3 | 3 | |
Índice de fortaleza de los derechos legales (0 = débil a 10 = fuerte) | 8 | 8 | |
Tiempo necesario para hacer cumplir un contrato (días) | 1459 | 1459 | |
Procedimientos para hacer cumplir un contrato (Número) | 31 | 31 | |
Tiempo necesario para registrar una propiedad (días) | 27 | 23 | |
Procedimientos para registrar una propiedad (número) | 4 | 4 | |
Costo de los procedimientos para establecer una empresa (% del INB per cápita) | 47,8 | 49,1 | |
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) | 37 | 37 | |
Procedimientos iniciales para registrar una empresa (número) | 12 | 12 | |
Tiempo para preparar y pagar impuestos (horas) | 344 | 344 | |
Empresas que podrían entregar regalos a funcionarios de organismos tributarios durante reuniones (% de empresas) | 3,93 | ||
Impuestos laborales y contribuciones (% de ganancias comerciales) | |||
Número promedio de veces que las empresas se reunieron con funcionarios impositivos | 2,69 | ||
Otros impuestos que pagan las empresas (% de las ganancias comerciales) | |||
Pago de impuestos (número) | 24 | 24 | |
Artículos en publicaciones científicas y técnicas | |||
Solicitudes de patentes, no residentes | 200 | 322 | |
Solicitudes de patentes, residentes | 50 | 7 | |
Solicitudes de marca comercial, total directo | |||
Solicitudes de marca comercial, Madrid | |||
Solicitudes de marca comercial, no residente directo | 1210 | ||
Solicitudes de marca comercial, residente directo | 900 | ||
Solicitudes de marca comercial, total | 2110 | ||
Calificación del ámbito regulador empresarial de la CPIA (1=bajo a 6=alto) | |||
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 17,77836134 | 33,16548112 | 35,98267999 |
Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios actuales) | 15100000 | -3440396199 | -4483647461 |
Balanza comercial de bienes y servicios (UMN a precios actuales) | 15100000 | -28079000000 | -36128200000 |
Balanza comercial de bienes y servicios (UMN a precios constantes) | -2427723520 | -28930095104 | -29067796480 |
Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) | 0,793067227 | -9,129829301 | -10,88623424 |
Comercio (% del PIB) | 36,34978992 | 57,20113295 | 61,07912574 |
Agricultura, valor agregado (US$ a precios actuales) | 520103075,4 | 4401732022 | 4990363339 |
Agricultura, valor agregado (UMN: Unidades de moneda nacional, a precios constantes) | 8569760661 | 26425900000 | 26592400000 |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 12,45471407 | 12,94388458 | |
Industrialización, valor agregado (UMN a precios constantes) | 12111889370 | 34861100000 | 35999300000 |
Industrialización, valor agregado (% del PIB) | 19,85789319 | 19,49900518 | |
Industria, valor agregado (US$ a precios actuales) | 355373675,8 | 7018155843 | 7517613434 |
Servicios, etc., valor agregado (UMN a precios constantes) | 24448763362 | 1,05906E+11 | 1,10008E+11 |
Servicios, etc., valor agregado (% del PIB) | 67,68739274 | 67,55711025 | |
Proporción de inscripciones de mujeres con respecto a varones en la educación primaria (%) | 81,713 | 95,512 | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | 80,364 | 94,721 | |
Proporción de inscripciones de mujeres con respecto a varones en la educación secundaria (%) | 71,939 | 93,459 | |
Proporción de inscripciones de mujeres con respecto a varones en la educación terciaria (%) | 23,528 | ||
Inscripción escolar, nivel preprimario (% bruto) | 70,88215 | ||
Inscripción escolar, nivel preprimario, mujeres (% bruto) | 71,62164 | ||
Inscripción escolar, nivel preprimario, varones (% bruto) | 70,16576 | ||
Edad de inicio de la educación de nivel primario | 7 | 7 | 7 |
Gasto público en educación, total (% del gasto del gobierno) | 17,48032243 | ||
Gasto público en educación, total (% del PIB) | 1,936239496 | ||
Camas hospitalarias (por cada 1.000 personas) | 2,171099901 | 0,6 | |
Médicos (por cada 1.000 personas) | 0,273699999 | ||
Alimentación mediante lactancia exclusivamente (% de niños menores de seis meses) | 49,6 | ||
Esperanza de vida al nacer, mujeres (años) | 53,396 | 74,212 | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 52,04790244 | 70,58463415 | |
Esperanza de vida al nacer, varones (años) | 50,764 | 67,13 | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 6,235 | 4,05 | |
Supervivencia hasta los 65 años, mujeres (% de la cohorte) | 79,5988685 | 79,8715975 | |
Crecimiento de la población (% anual) | 2,699309427 | 2,472865881 | 2,500299831 |
Población, total | 5447687 | 14033623 | 14388929 |
Población, mujeres (% del total) | 49,46299228 | 51,27352012 | 51,26889569 |
Población rural | 3513758,115 | 7151534,281 | 7266409,145 |
Crecimiento de la población rural (% anual) | 2,235271471 | 1,574246824 | 1,593532332 |
Turismo internacional, gastos (% del total de importaciones) | 6,773161935 | 6,78351206 | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | 30,17331933 | 49,74387842 | 54,1528334 |
Índice del volumen de las importaciones (2000 = 100) | 163,6259969 | 181,7908663 |
Un sitio para centralizar el trabajo de los graduandos del IPTCE y evaluar sus tareas. VISITE EL BLOG DE INVESTIGACION ACADEMICA Y CULTURAL: www.revistaeconomicasocialcom- de DANIEL VELIZ
Vistas de página en total
lunes, 6 de febrero de 2012
Datos Económicos de Guatemala
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario